技術參數
工作電流 | 小于30mA@10.5-45VDC(兩線制、不帶報警器) 小于100mA@10.5-45VDC(三線制、報警器報警狀態) | ||
工作電壓 | 24VDC(10.5-45VDC)/(220VAC供電可選) | ||
模擬信號輸出 | 4-20mA線性電流輸出 3.6mA故障電流輸出 | ||
接線方式 | 現場帶聲光顯示兩線制,現場帶背光顯示及聲光報警三線制 | ||
精度 | ±3%F.S | ||
LCD顯示屏內容 | 5位數碼示數指示,8位米字型信息提示,50段百分比條棒指示 | ||
顯示單位 | ppm、mA、%量程(默認設置位ppm) | ||
工作環境溫度 | -40-70℃(具體依據傳感器參數) | ||
工作環境濕度 | 10-95%R.H.(無凝露) | ||
防爆等級 | ExdIICT6 | ||
防護等級 | IP65 | ||
殼體材料 | 鋁制防爆外殼 | ||
其他附件 | 不銹鋼 | ||
電纜接入口尺寸 | NPT12" | ||
整機尺寸 | (241×240×114)mm | ||
整機重量 | 約2.2kg |
產品特點
連續檢測氧氣及毒性氣體
測量值現場LCD顯示(可選)
2線連接
單人調節維護方便
測量準確、性能穩定
隔爆型設計,適用于各種惡劣環境,使用壽命長
4-20mA標準信號輸出
高度安全保證
實物圖展示