技術參數
檢測氣體 | 可燃氣體、天然氣 | ||
水位報警 | 實時上傳 | ||
水位解除 | 實時上傳 | ||
取樣方式 | 自然擴散式 | ||
檢測范圍 | 0~100%LEL | ||
檢測精度 | ≤5%F.S. | ||
防護等級 | IP67 | ||
電池容量 | 7.2V,56Ah | ||
電池工作時間 | ≥12個月(按照默認設定值工作) | ||
數據承載方式 | GPRS | ||
報警設定值 | 10%LEL | ||
氣體傳感器采樣時間 | 10分鐘采集一次(可調節) | ||
溫度 | 工作溫度-40~+70°C,存儲溫度-40~ +85 °C | ||
外形尺寸 | 265mm×210mm×110mm | ||
防爆等級 | ExiaⅡAT3 Ga |
產品特點
檢測可燃氣體濃度、管道壓力、燃氣流量、管道溫度
GPS數字圍欄技術,防止盜竊
低功耗技術,實現密集檢測
檢測地下密閉空間積水
本安和隔爆雙重防爆設計,電子線路本安設計,整機殼體隔爆設計
內置數字溫度、濕度補償功能
采用GPRS通信方式,不受通訊距離限制
黑匣子功能,存儲超過3000條歷史數據
實物圖拍攝